(相关资料图)
今日停牌提示:
*ST嘉凯、ST新城(000809)
今日复牌提示:
武汉蓝电、广东明珠
分红派息提示:
代码 | 股票简称 | 分红方案 | 股权登记日 | 除权除息日 |
---|---|---|---|---|
000014 | 沙河股份 | 10派1.2元 | 2023-6-1 | 2023-6-2 |
000630 | 铜陵有色 | 10派0.5元 | 2023-6-1 | 2023-6-2 |
000877 | 天山股份 | 10派2.7元 | 2023-6-1 | 2023-6-2 |
001218 | 丽臣实业 | 10派6元 | 2023-6-1 | 2023-6-2 |
002135 | 东南网架 | 10派1元 | 2023-6-1 | 2023-6-2 |
002332 | 仙琚制药 | 10派3元 | 2023-6-1 | 2023-6-2 |
002555 | 三七互娱 | 10派4.5元 | 2023-6-1 | 2023-6-2 |
002582 | 好想你 | 10派1元 | 2023-6-1 | 2023-6-2 |
002881 | 美格智能 | 10派1元 | 2023-6-1 | 2023-6-2 |
002978 | 安宁股份 | 10派5元 | 2023-6-1 | 2023-6-2 |
002981 | 朝阳科技 | 10派1.5元 | 2023-6-1 | 2023-6-2 |
300088 | 长信科技 | 10派0.999999元 | 2023-6-1 | 2023-6-2 |
300130 | 新国都 | 10派2.3元 | 2023-6-1 | 2023-6-2 |
300398 | 飞凯材料 | 10派0.8元 | 2023-6-1 | 2023-6-2 |
300549 | 优德精密 | 10派1.2元 | 2023-6-1 | 2023-6-2 |
300613 | 富瀚微 | 10派1.8元 | 2023-6-1 | 2023-6-2 |
300622 | 博士眼镜 | 10派3元 | 2023-6-1 | 2023-6-2 |
300628 | 亿联网络 | 10转4股派13元 | 2023-6-1 | 2023-6-2 |
300674 | 宇信科技 | 10派1.4元 | 2023-6-1 | 2023-6-2 |
300707 | 威唐工业 | 10派0.599999元 | 2023-6-1 | 2023-6-2 |
300762 | 上海瀚讯 | 10派0.14元 | 2023-6-1 | 2023-6-2 |
300789 | 唐源电气 | 10转3股派3.25元 | 2023-6-1 | 2023-6-2 |
300795 | 米奥会展 | 10转5股 | 2023-6-1 | 2023-6-2 |
300806 | 斯迪克 | 10转4股派0.6元 | 2023-6-1 | 2023-6-2 |
300808 | 久量股份 | 10派2.5元 | 2023-6-1 | 2023-6-2 |
300848 | 美瑞新材 | 10转5股派1元 | 2023-6-1 | 2023-6-2 |
300856 | 科思股份 | 10派10元 | 2023-6-1 | 2023-6-2 |
300883 | 龙利得 | 10派0.1元 | 2023-6-1 | 2023-6-2 |
300888 | 稳健医疗 | 10转4股派19元 | 2023-6-1 | 2023-6-2 |
300948 | 冠中生态 | 10派0.5元 | 2023-6-1 | 2023-6-2 |
300973 | 立高食品 | 10派5元 | 2023-6-1 | 2023-6-2 |
300990 | 同飞股份 | 10转8股派8元 | 2023-6-1 | 2023-6-2 |
301025 | 读客文化 | 10派1.08元 | 2023-6-1 | 2023-6-2 |
301081 | 严牌股份 | 10转2股派3元 | 2023-6-1 | 2023-6-2 |
301117 | 佳缘科技 | 10派1.5元 | 2023-6-1 | 2023-6-2 |
301203 | 国泰环保 | 10派15元 | 2023-6-1 | 2023-6-2 |
301282 | 金禄电子 | 10派5元 | 2023-6-1 | 2023-6-2 |
301316 | 慧博云通 | 10派0.8元 | 2023-6-1 | 2023-6-2 |
301365 | 矩阵股份 | 10转5股派6.7元 | 2023-6-1 | 2023-6-2 |
600059 | 古越龙山 | 10派0.8元 | 2023-6-1 | 2023-6-2 |
600536 | 中国软件 | 10转3股派0.21元 | 2023-6-1 | 2023-6-2 |
600735 | 新华锦 | 10派0.37元 | 2023-6-1 | 2023-6-2 |
600884 | 杉杉股份 | 10派3元 | 2023-6-1 | 2023-6-2 |
600916 | 中国黄金 | 10派3元 | 2023-6-1 | 2023-6-2 |
601022 | 宁波远洋 | 10派1.54元 | 2023-6-1 | 2023-6-2 |
601137 | 博威合金 | 10派2.1元 | 2023-6-1 | 2023-6-2 |
601216 | 君正集团 | 10派1.8元 | 2023-6-1 | 2023-6-2 |
601236 | 红塔证券 | 10派0.5元 | 2023-6-1 | 2023-6-2 |
601566 | 九牧王 | 10派1元 | 2023-6-1 | 2023-6-2 |
603206 | 嘉环科技 | 10派2.2元 | 2023-6-1 | 2023-6-2 |
603269 | 海鸥股份 | 10转4股派2.5元 | 2023-6-1 | 2023-6-2 |
603291 | 联合水务 | 10派0.7元 | 2023-6-1 | 2023-6-2 |
603299 | 苏盐井神 | 10派3.6元 | 2023-6-1 | 2023-6-2 |
603306 | 华懋科技 | 10派1.87元 | 2023-6-1 | 2023-6-2 |
603387 | 基蛋生物 | 10派3元 | 2023-6-1 | 2023-6-2 |
603396 | 金辰股份 | 10派1.7元 | 2023-6-1 | 2023-6-2 |
603676 | 卫信康 | 10派2.35元 | 2023-6-1 | 2023-6-2 |
603721 | 中广天择 | 10派1.5元 | 2023-6-1 | 2023-6-2 |
603730 | 岱美股份 | 10转3.5股派5元 | 2023-6-1 | 2023-6-2 |
603755 | 日辰股份 | 10派2元 | 2023-6-1 | 2023-6-2 |
603803 | 瑞斯康达 | 10派0.56元 | 2023-6-1 | 2023-6-2 |
603920 | 世运电路 | 10派6元 | 2023-6-1 | 2023-6-2 |
605089 | 味知香 | 10转3.8股派8元 | 2023-6-1 | 2023-6-2 |
605369 | 拱东医疗 | 10派3元 | 2023-6-1 | 2023-6-2 |
605378 | 野马电池 | 10派5元 | 2023-6-1 | 2023-6-2 |
605399 | 晨光新材 | 10转3股派4元 | 2023-6-1 | 2023-6-2 |
688057 | 金达莱 | 10派10元 | 2023-6-1 | 2023-6-2 |
688112 | 鼎阳科技 | 10转4.9股派8.5元 | 2023-6-1 | 2023-6-2 |
688202 | 美迪西 | 10转4股派3.90元 | 2023-6-1 | 2023-6-2 |
688380 | 中微半导 | 10派4.50元 | 2023-6-1 | 2023-6-2 |
688468 | 科美诊断 | 10派3.47元 | 2023-6-1 | 2023-6-2 |
688636 | 智明达 | 10转4.9股 | 2023-6-1 | 2023-6-2 |
688698 | 伟创电气 | 10派2.4875元 | 2023-6-1 | 2023-6-2 |
688707 | 振华新材 | 10派7元 | 2023-6-1 | 2023-6-2 |
688789 | 宏华数科 | 10转4.5股派9元 | 2023-6-1 | 2023-6-2 |
830799 | 艾融软件 | 10派1.8元 | 2023-6-1 | 2023-6-2 |
833523 | 德瑞锂电 | 10派2元 | 2023-6-1 | 2023-6-2 |
836871 | 派特尔 | 10派1.5元 | 2023-6-1 | 2023-6-2 |
870357 | 雅葆轩 | 10转3股派6元 | 2023-6-1 | 2023-6-2 |
871981 | 晶赛科技 | 10派1.8元 | 2023-6-1 | 2023-6-2 |
872392 | 佳合科技 | 10派2元 | 2023-6-1 | 2023-6-2 |
873167 | 新赣江 | 10派2.5元 | 2023-6-1 | 2023-6-2 |
873339 | 恒太照明 | 10派3元 | 2023-6-1 | 2023-6-2 |
今日除权除息提示:
股票代码 | 股票简称 | 分红方案 |
---|---|---|
000028 | 国药一致 | 10转3股派8元 |
000333 | 美的集团 | 10派25元 |
000789 | 万年青 | 10派2.6元 |
000791 | 甘肃能源 | 10派0.6元 |
000825 | 太钢不锈 | 10派0.25元 |
001216 | 华瓷股份 | 10派2.1元 |
001287 | 中电港 | 10派1.42元 |
001368 | 通达创智 | 10派2元 |
002034 | 旺能环境 | 10派4.999999元 |
002148 | 北纬科技 | 10派0.1元 |
002444 | 巨星科技 | 10派1.66元 |
002511 | 中顺洁柔 | 10派0.62元 |
002587 | 奥拓电子 | 10派0.3元 |
002645 | 华宏科技 | 10派2元 |
002660 | 茂硕电源 | 10派1元 |
002790 | 瑞尔特 | 10派2元 |
002795 | 永和智控 | 10转4股 |
002833 | 弘亚数控 | 10派4元 |
002839 | 张家港行 | 10派2元 |
002849 | 威星智能 | 10转4股派0.4元 |
002873 | 新天药业 | 10派1元 |
002937 | 兴瑞科技 | 10派2元 |
300433 | 蓝思科技 | 10派2元 |
300491 | 通合科技 | 10派0.5元 |
300531 | 优博讯 | 10派0.5元 |
300638 | 广和通 | 10转2股派1元 |
300660 | 江苏雷利 | 10转2股派4.6元 |
300669 | 沪宁股份 | 10派1.2元 |
300687 | 赛意信息 | 10派1.25元 |
300718 | 长盛轴承 | 10派3.5元 |
300792 | 壹网壹创 | 10派1.5元 |
300819 | 聚杰微纤 | 10派2元 |
300978 | 东箭科技 | 10派1.5元 |
300989 | 蕾奥规划 | 10转5股派0.5元 |
300991 | 创益通 | 10派0.2元 |
301033 | 迈普医学 | 10派2元 |
301107 | 瑜欣电子 | 10派5.5元 |
301109 | 军信股份 | 10派9元 |
301111 | 粤万年青 | 10派1元 |
301112 | 信邦智能 | 10派1.8元 |
301136 | 招标股份 | 10派0.88元 |
301248 | 杰创智能 | 10转5股派2元 |
301276 | 嘉曼服饰 | 10派3.6元 |
301302 | 华如科技 | 10转5股 |
301419 | 阿莱德 | 10派5元 |
301429 | 森泰股份 | 10派2.54元 |
600114 | 东睦股份 | 10派1元 |
600388 | ST龙净 | 10派1.8元 |
600475 | 华光环能 | 10派3.5元 |
601018 | 宁波港 | 10派0.87元 |
601388 | 怡球资源 | 10派0.35元 |
601567 | 三星医疗 | 10派3.5元 |
601702 | 华峰铝业 | 10派1.0元 |
603043 | 广州酒家 | 10派4元 |
603076 | 乐惠国际 | 10派0.8元 |
603279 | 景津装备 | 10派10元 |
603288 | 海天味业 | 10送2股派7元 |
603379 | 三美股份 | 10派2.39元 |
603393 | 新天然气 | 10派6元 |
603439 | 贵州三力 | 10派1元 |
603506 | 南都物业 | 10派3.097元 |
603551 | 奥普家居 | 10派7.5元 |
603617 | 君禾股份 | 10派0.3元 |
603799 | 华友钴业 | 10派2元 |
603868 | 飞科电器 | 10派20元 |
603881 | 数据港 | 10转4股派0.44元 |
605011 | 杭州热电 | 10派1.6元 |
605016 | 百龙创园 | 10转4股派1.7元 |
605066 | 天正电气 | 10派2.5元 |
605358 | 立昂微 | 10派4.2元 |
605366 | 宏柏新材 | 10转4股派2.5元 |
688232 | 新点软件 | 10派6元 |
688270 | 臻镭科技 | 10转4股派3元 |
688381 | 帝奥微 | 10派2.6元 |
688533 | 上声电子 | 10派1.8元 |
831010 | 凯添燃气 | 10派1.5元 |
836260 | 中寰股份 | 10派3元 |
股票代码 | 股票简称 | 解禁日期 | 解禁数(万股) | 解禁市值(元) | 占总股本比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
002986 | 宇新股份 | 2023-6-2 | 1739.50 | 4.54亿 | 7.62 |
688360 | 德马科技 | 2023-6-2 | 6086.78 | 11.80亿 | 50.75 |
002264 | 新华都 | 2023-6-2 | 33.59 | 200.53万 | 0.05 |
300021 | 大禹节水 | 2023-6-2 | 95.67 | 474.52万 | 0.11 |
838171 | 邦德股份 | 2023-6-2 | 8892.66 | 7.75亿 | 74.77 |
601969 | 海南矿业 | 2023-6-2 | 433.23 | 2828.98万 | 0.21 |
603177 | 德创环保 | 2023-6-2 | 219.20 | 2707.12万 | 1.05 |
300464 | 星徽股份 | 2023-6-2 | 312.67 | 2041.71万 | 0.85 |
300664 | 鹏鹞环保 | 2023-6-2 | 6437.77 | 3.71亿 | 8.12 |
831641 | 格利尔 | 2023-6-2 | 210.00 | 1959.30万 | 2.80 |
688489 | 三未信安 | 2023-6-2 | 110.33 | 8563.01万 | 0.97 |
688180 | 君实生物 | 2023-6-2 | 7000.00 | 31.85亿 | 9.13 |
688683 | 莱尔科技 | 2023-6-2 | 527.69 | 1.25亿 | 3.40 |
870866 | 绿亨科技 | 2023-6-2 | 74.00 | 425.50万 | 0.41 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)