(资料图)
证券时报·数据宝统计,截至下午收盘,今日沪指涨幅0.64%,A股成交量743.62亿股,成交金额10204.98亿元,比上一个交易日增6.56%。个股方面,2001只个股上涨,其中涨停27只,2724只个股下跌,其中跌停6只。从申万行业来看,电子、计算机、通信等涨幅最大,涨幅分别为3.22%、2.97%、2.38%;电力设备、美容护理、社会服务等跌幅最大,跌幅分别为0.62%、0.56%、0.55%。(数据宝)
今日各行业表现(截至下午收盘)
申万行业 | 行业涨跌(%) | 成交额(亿元) | 比上日(%) | 领涨(跌)股 | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
电子 | 3.22 | 1767.49 | 42.87 | 芯原股份 | 20.00 |
计算机 | 2.97 | 1737.03 | 11.30 | 同花顺 | 18.08 |
通信 | 2.38 | 646.65 | 18.28 | 鼎通科技 | 17.95 |
国防军工 | 1.77 | 416.36 | 13.77 | 景嘉微 | 20.00 |
建筑装饰 | 1.50 | 369.23 | 11.96 | 中工国际 | 7.51 |
非银金融 | 1.34 | 279.62 | -6.03 | 拉卡拉 | 11.15 |
煤炭 | 1.14 | 71.20 | 9.00 | 潞安环能 | 3.21 |
有色金属 | 0.86 | 327.58 | -4.82 | 四川黄金 | 10.01 |
石油石化 | 0.61 | 80.15 | -0.39 | 华锦股份 | 2.38 |
银行 | 0.58 | 128.98 | -1.99 | 光大银行 | 2.58 |
食品饮料 | 0.58 | 248.41 | 0.64 | 舍得酒业 | 5.00 |
机械设备 | 0.09 | 449.61 | 5.62 | 沪宁股份 | 13.06 |
建筑材料 | 0.02 | 82.68 | -7.67 | 中国巨石 | 3.41 |
农林牧渔 | 0.01 | 106.34 | 6.71 | 鹏都农牧 | 7.14 |
交通运输 | -0.08 | 153.89 | 16.98 | 密尔克卫 | -8.29 |
公用事业 | -0.09 | 120.12 | -3.21 | 九丰能源 | -2.16 |
传媒 | -0.21 | 638.74 | -8.75 | 新华网 | -9.99 |
家用电器 | -0.25 | 110.08 | 1.72 | 三花智控 | -5.70 |
汽车 | -0.29 | 252.09 | -22.87 | 中路股份 | -9.84 |
基础化工 | -0.29 | 294.70 | 1.84 | 博菲电气 | -4.79 |
医药生物 | -0.29 | 562.65 | -2.06 | 荣昌生物 | -12.39 |
轻工制造 | -0.31 | 98.96 | -14.24 | 华立科技 | -5.51 |
综合 | -0.32 | 11.61 | 10.07 | 浙江富润 | -10.01 |
环保 | -0.32 | 71.33 | 7.51 | 亚光股份 | -7.71 |
房地产 | -0.40 | 133.24 | 9.91 | 国创高新 | -4.76 |
纺织服饰 | -0.42 | 66.72 | -10.95 | 戎美股份 | -6.15 |
钢铁 | -0.46 | 61.29 | 5.31 | 宝地矿业 | -7.04 |
商贸零售 | -0.47 | 166.94 | -7.83 | 丽尚国潮 | -9.28 |
社会服务 | -0.55 | 89.53 | -9.74 | 君亭酒店 | -3.79 |
美容护理 | -0.56 | 24.27 | -17.27 | 科思股份 | -1.92 |
电力设备 | -0.62 | 637.51 | -14.62 | 盛弘股份 | -6.96 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。